IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Contul de execuție a bugetului instituției publice - cheltuieli
la data de 31 decembrie 2022
| lei |
DENUMIRE INDICATORI | Cod | Credite de angajament inițiale | Credite de angajament definitive | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Cheltuieli efective |
TOTAL GENERAL | 50 | 205.077.000 | 224.163.206 | 205.498.000 | 224.609.206 | 218.281.857 | 218.432.530 | 218.281.857 | 223.553.188 |
TOTAL BUGET DE STAT | 50.01 | 204.697.000 | 223.221.206 | 205.154.000 | 223.678.206 | 217.821.433 | 217.972.106 | 217.821.433 | 221.969.448 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 201.087.000 | 219.856.206 | 201.544.000 | 220.313.206 | 216.169.329 | 216.320.002 | 216.169.329
| 216.251.421 |
TITLUL I CHELT. DE PERSONAL | 10 | 182.500.000 | 202.060.706 | 182.500.000 | 202.060.706 | 201.441.968 | 201.441.968 | 201.441.968 | 201.301.318 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 | 18.000.000 | 16.596.500 | 18.000.000 | 16.596.500 | 13.818.632 | 13.818.632 | 13.818.632 | 13.779.606 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.834 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 512.000 | 1.124.000 | 969.000 | 1.581.000 | 835.742 | 986.415 | 835.742 | 1.086.676 |
TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 72.987 | 72.987 | 72.987
| 72.987 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 3.610.000 | 3.365.000 | 3.610.000 | 3.365.000 | 3.064.458 | 3.064.458 | 3.064.458 | 5.718.027 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 3.610.000 | 3.365.000 | 3.610.000 | 3.365.000 | 3.064.458 | 3.064.458 | 3.064.458 | 5.718.027 |
TITLUL XV PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.412.354 | -1.412.354 | -1.412.354 | 0 |
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 50.08 | 380.000 | 942.000 | 344.000 | 931.000 | 460.424 | 460.424 | 460.424
| 1.583.740 |