IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
Contul de execuție a bugetului instituției publice - cheltuieli
la data de 31 decembrie 2015
| lei |
DENUMIRE INDICATORI | Cod |
Credite de angajament | Credite bugetare inițiale | Credite bugetare definitive |
Angajamente bugetare | Angajamente legale |
Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective |
TOTAL GENERAL | 5000 |
125.619.000 | 99.366.000 | 125.617.000 |
122.538.270 | 122.538.270 |
122.538.270 | 0 |
120.028.211 |
TOTAL BUGET DE STAT | 5001 |
125.360.000 | 99.344.000 | 125.360.000 |
122.360.019 | 122.360.019 |
122.360.019 | 0 |
119.672.041 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 |
121.810.000 | 96.314.000 | 121.810.000 |
118.816.892 | 118.816.892 |
118.816.892 | 0 |
118.491.859 |
TITLUL I CHELT. DE PERSONAL | 10 |
105.660.000 | 80.600.000 | 105.660.000 |
105.485.697 | 105.485.697 |
105.485.697 | 0 |
107.963.703 |
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | 20 |
15.159.000 | 15.030.000 | 15.159.000 |
12.611.676 | 12.611.676 |
12.611.676 | 0 |
10.165.180 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ | 56 |
787.000 | 684.000 | 787.000 |
569.914 | 569.914 |
569.914 | 0 |
213.371 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 |
204.000 | 0 | 204.000 |
149.605 | 149.605 |
149.605 | 0 |
149.605 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 |
3.550.000 | 3.030.000 | 3.550.000 |
3.543.943 | 3.543.943 |
3.543.943 | 0 |
1.180.182 |
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 71 |
3.550.000 | 3.030.000 | 3.550.000 |
3.543.943 | 3.543.943 |
3.543.943 | 0 |
1.180.182 |
ASISTENȚĂ SOCIALĂ | 57 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
TITLUL XV PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT | 84 |
0 | 0 | 0 |
-816 | -816 |
-816 | 0 |
0 |
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 5008 |
259.000 | 22.000 | 257.000 |
178.251 | 178.251 |
178.251 | 0 |
356.170 |